英格爾認證檢測
- 首頁
- 關于我們
-
服務介紹
-
聚烯烴類
-
礦石分析
-
金屬材料及制品分析
-
金屬加工油
-
工業清洗劑
-
水處理劑分析
-
紡織制造用劑
-
建筑助劑
-
食品添加劑分析
-
化妝品分析
-
消毒劑/抗(抑)菌制劑
-
工程塑料
-
橡膠助劑
-
節能環保助劑
-
玩具道具
-
木材及玻璃助劑
-
選礦助劑
-
油田助劑
-
表面活性劑
-
印刷化學品
-
電子化學品
-
食品/保健品食品
-
中藥
-
除草劑
-
殺蟲劑
-
PVC
-
獸藥
-
肥料
-
細胞組織試劑
-
診斷試劑
-
前處理劑
-
后整理劑
-
染色助劑
-
印花助劑
-
皮革助劑
-
石材助劑
-
其它建筑材料
-
污水處理劑
-
工業循環水處理劑
-
塑料助劑/母粒
-
橡膠
-
水產藥劑
-
工業用油脂
-
車船用油脂
-
燃料用油
-
新型油品添加劑
-
切削液
-
金屬加工液
-
商用清洗劑
-
民用清洗劑
-
電鍍藥水/添加劑
-
化學鍍添加劑
-
磷化液
-
鈍化液
-
凈化吸附類產品
-
煙草及電子煙
-
膠黏劑
-
油漆涂料
-
油墨
-
中藥材
-
食品
-
飼料
-
阻垢劑
-
除垢劑
-
絮凝劑
-
反滲透藥劑
-
精細助劑
-
產品毒性/安全性測試
-
測試
-
電子化學品行業
-
高純電子級化學品
-
功能性電子化學品
-
成分分析
-
超純水
-
食品熱點測試項目
-
- 動態資訊
- 聯系我們

我們為消毒劑(抗/抑菌劑)備案標準及服務產業提供
一站式技術服務
政策法規
消毒產品衛生安全評價規定,產品責任單位應當在第一類、第二類消毒產品首次上市前自行或者委托第三方進行衛生安全評價,并對評價結果負責。衛生安全評價合格的消毒產品方可上市銷售。第一類是具有較高風險,包括用于醫療器械的高水平消毒劑和消毒器械、滅菌劑和滅菌器械,皮膚黏膜消毒劑,生物指示物、滅菌效果化學指示物。第二類是具有中度風險,包括除第一類產品外的消毒劑、消毒器械、化學指示物,以及帶有滅菌標識的滅菌物品包裝物、抗(抑)菌制劑。
備案詳情
要求:產品責任單位應當將衛生安全評價報告向所在地省級衛生計生行政部門備案。省級衛生計生行政部門對衛生安全評價報告進行形式審查,資料齊全的應當在一定工作日內向產品責任單位出具備案憑證,并對備案的衛生安全評價報告加蓋騎縫章。
消毒劑(抗/抑菌劑)備案標準及服務
產品類別 | 檢測項目 | 檢測標準 | |
消毒劑 | 外觀 | 1.《消毒技術規范2002版》 | |
有效成分含量測定 | |||
pH值測定 | |||
穩定性試驗 | |||
連續使用穩定性試驗 | |||
鉛、砷、汞的測定 | |||
金屬腐蝕性試驗 | |||
實驗室對微生物殺滅效果測定 (金黃色葡萄球菌,大腸桿菌,白色念珠菌,銅綠假單胞菌,綠膿桿菌,白色葡萄球菌,黑曲霉菌,龜分枝桿菌,枯草桿菌黑色變種芽孢,龜分枝桿菌,脊髓灰質炎病毒,流感病毒,艾滋病病毒,手足口病毒等) | |||
模擬現場試驗或現場試驗(硬質物體表面,手,皮膚,空氣,醫療器械,內鏡,織物,食飲具等) | |||
毒理學安全性檢測(急性經口毒性試驗,急性吸入毒性試驗,一次完整皮膚刺激試驗,多次完整皮膚刺激試驗,眼刺激試驗,陰道粘膜刺激試驗,一項致突變試驗等) | |||
總體性能試驗 | |||
抗(抑)菌劑/衛生用品 | 有效成分含量測定 | 1.《消毒技術規范2002版》 | |
穩定性試驗 | |||
pH值測定 | |||
微生物指標 | 細菌菌落總數 | ||
大腸菌群 | |||
真菌菌落總數 | |||
致病性化膿菌 | |||
殺滅(抑制)微生物指標 | 大腸桿菌殺滅(抑制)試驗 | ||
金黃色葡萄球菌殺滅(抑制)試驗 | |||
白色念珠菌殺滅(抑制)試驗 | |||
其他微生物殺滅(抑制)試驗 | |||
毒理學指標檢測 | 一次完整皮膚刺激試驗,多次完整皮膚刺激試驗,眼刺激試驗,陰道粘膜刺激試驗,急性經口毒性試驗等 |
點擊咨詢
消毒劑檢驗項目
檢驗項目 | 消毒對象 | ||||||||||||||||||||
第一類消毒產品 | 第二類消毒產品 | ||||||||||||||||||||
醫療器械和用品 | 皮膚 | 粘膜 | 醫療器械和用品 | 外科手 | 衛生手 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫院污水 | 硬質物體表面 | 織物和其他多孔物體表面 | 食飲具 | 食品加工工具和設備 | 瓜果蔬菜 | 室內空氣 | 污 物 | ||||||
滅菌 | 高水平消毒 | 內 鏡 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||||||
有效成份含量測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
穩定性試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
pH 值測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
鉛、砷、汞的測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
金屬腐蝕性試驗 | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||||||||||
微生物污染指標測定 | + | + | + | ||||||||||||||||||
金黃色葡萄球菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗 g) | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
大腸桿菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
銅綠假單胞菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | ± | + | + | + | + | ± | |||||||||||||||
白色念珠菌殺滅試驗 i (含中和劑鑒定試驗) | ± | + | + | + | + | + | + | ± | ± | ||||||||||||
黑曲霉菌殺滅試驗 j (含中和劑鑒定驗) | ± | ± | |||||||||||||||||||
龜分枝桿菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | ± | + | |||||||||||||||||||
脊髓灰質炎病毒滅活試驗 (含中和劑鑒定試驗) | ± | + | + | ||||||||||||||||||
枯草桿菌黑色變種芽孢殺滅試驗(含中和劑鑒定試驗) | + | + | ± | + | |||||||||||||||||
連續使用穩定性試驗 | ± | ± | ± | ||||||||||||||||||
模擬現場試驗 | + | + | + | * | * | + | + | * | * | * | * | * | + | + | * | * | + | ||||
現場試驗 | + | + | |||||||||||||||||||
總體性能試驗 | + | ||||||||||||||||||||
急性經口毒性試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
急性吸入毒性試驗 | + | ||||||||||||||||||||
皮 膚 刺 激 試驗 | 一次破損皮膚刺激試驗 | * | |||||||||||||||||||
一次完整皮膚刺激試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | |||||||||||
多次完整皮膚刺激試驗 | ± | + | + | ||||||||||||||||||
眼刺激試驗 | + | + | |||||||||||||||||||
陰道粘膜刺激試驗 | ± | ||||||||||||||||||||
一項致突變試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
點擊咨詢
消毒器械檢驗項目
檢驗項目 | 消毒對象 | ||||||||||||||||||||
第一類消毒產品 | 第二類消毒產品 | ||||||||||||||||||||
醫療器械和用品 | 皮膚 | 粘膜 | 醫療器械和用品 | 外科手、衛生手 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫院污水 | 硬質物體表面 | 織物和其他多孔物體表面 | 食飲具 | 食品加工工具和設備 | 瓜果蔬菜 | 室內空氣 | 污 物 | |||||||
滅菌 | 高水平消毒 | 內 鏡 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||||||
殺滅微生物因子強度(含溫度變化曲線) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
金屬腐蝕性試驗 | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± | |||||||||||
工作環境空氣中相應有害殺微生物因子的測定 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||||
鉛、砷、汞的測定 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
總體性能試驗 | + | ||||||||||||||||||||
微生物殺滅試驗 | 按照附錄 B 選擇相應的檢驗項目 | ||||||||||||||||||||
注1:說明書標注用于其他消毒對象或者對其他微生物有殺滅效果的消毒器械,應根據說明書標注的消毒對象和殺滅微生物的類別確定檢驗項目。 注2:“+”為必須做項目;“空格”為不做項目;“±”為選做項目。 | |||||||||||||||||||||
污物:排泄物、分泌物、血液及其污染的物品及環境。 |
點擊咨詢
乙醇、戊二醛、次氯酸鈉類、漂白粉和漂粉精消毒劑檢測項目
檢驗項目 | 消毒對象 | ||||||||||||||||||
第一類消毒產品 | 第二類消毒產品 | ||||||||||||||||||
戊二醛 | 乙醇 | 乙醇 | 次氯酸鈉類 a、漂白粉、漂白粉精 | ||||||||||||||||
醫療器械 和用品 | 內 鏡 | 皮膚 | 醫療器械中水平消毒 | 物表消毒和醫療器械低水平消毒 | 外科手 | 衛生手 | 生活飲用水 | 游泳池水 | 醫院污水 | 硬質物體表面 | 織物和其他多孔物體表面 | 食飲具 | 食品加工工具和設備 | 瓜果蔬菜 | 污物 | ||||
滅菌 | 高水平消毒 | ||||||||||||||||||
有效成份含量測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
穩定性試驗 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
pH 值測定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
連續使用穩定性試驗 | + | + | + | ||||||||||||||||
大腸桿菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
金黃色葡萄球菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | + | * | + | ||||||||||||||||
白色念珠菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | + | + | + | + | |||||||||||||||
脊髓灰質炎病毒滅活試驗 (含中和劑鑒定試驗) | + | ||||||||||||||||||
龜分枝桿菌殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | + | ||||||||||||||||||
枯草桿菌黑色變種芽孢殺滅試驗(含中和劑鑒定試驗) | + | + | + | + | |||||||||||||||
模擬現場試驗 | + | + | + | ||||||||||||||||
其他微生物 f 殺滅試驗 (含中和劑鑒定試驗) | ± | ± | |||||||||||||||||
總體性能試驗 | +g | ||||||||||||||||||
注:“+”為必須做項目;“空格”為不做項目;“*”為任選其一項目;“±”為選做項目。 |
點擊咨詢
抗(抑)菌制劑檢驗項目
檢驗項目 | 產品分類 | ||
抗菌制劑 | 抑菌制劑 | ||
有效成分含量測定 | + | + | |
穩定性試驗 | + | + | |
pH 值測定 | + | + | |
鉛、砷、汞的測定 | + | + | |
微生物指標測定 | 細菌菌落總數檢測試驗 | + | + |
大腸菌群檢測試驗 | + | + | |
真菌菌落總數檢測試驗 | + | + | |
致病性化膿菌檢測試驗 | + | + | |
微生物殺滅試驗 | 大腸桿菌殺滅試驗 | + | |
金黃色葡萄球菌殺滅試驗 | + | ||
白色念珠菌殺滅試驗 | + | ||
其他微生物殺滅試驗 | ± | ||
微生物抑制試驗 | 大腸桿菌抑菌試驗 | + | |
金黃色葡萄球菌抑菌試驗 | + | ||
白色念珠菌抑菌試驗 | + | ||
其他微生物抑菌試驗 | ± | ||
毒理試驗 | + | + | |
注:“+”為必須做項目;空格為不做項目 |
點擊咨詢
英格爾優勢
截止2017年,已服務30000余家企業,其中不乏世界500強




免費熱線:400-182-9001
info@icas.org.cn
檢測研發中心:上海市閔行區瓶北路155號 認證中心:徐匯區中山西路2368號華鼎大廈31F/25F/18F/8F
- 相關網站鏈接
版權所有 ? 英格爾檢測認證有限公司滬ICP備15024303號-4